La Censada és una casa de colònies situada al mig d’una vall, voltada de boscos i camps, en la que escoles, esplais, agrupaments, corals, grups de teatre …, podeu fer les vostres estades, trobades i reunions.
També està preparada per turisme familiar. Us podeu quedar a dormir en règim de pensió completa amb cuina casolana, amb dret a cuina o només a dormir. La casa disposa de dos espais diferenciats talment fòssin dos cases diferents, compartin només alguns espais exteriors.
96
[ND] - A - DE - DaC - LLC - MP - PD - PDiD - PC -
60 plazas
De 2 a 16 places Primera planta 45 Segona planta 42 Poden haver-hi dos grups, cadascú amb la seva cuina i menjador.
A consultar
Central
4 Sales. 3 menjadors (20,36 i 40, 60 places)
Esplanada amb porxada, dos patis, camp d'esports, banys exteriors, jardí, bosc propi.
Si
Si
Què em cal saber de la casa?
La Censada és una casa de colònies situada al mig d’una vall, voltada de boscos i camps, en la que escoles, esplais, agrupaments, corals o grups de teatre podeu fer les vostres estades. La casa disposa de dos espais diferenciats que funcionen com si fossin dues cases diferents, compartint només alguns espais exteriors, i ofereix cuina casolana.
Com estan distribuïts els dormitoris?
Els dormitoris es troben a la segona planta de l’edifici i és imprescindible portar llençol o sac de dormir, així com tovallola i productes de neteja personal.
De quines sales disposa?
La casa compta amb espais per a reunions i trobades, així com sales interiors adequades per a grups de teatre i entitats educatives.
Quins espais exteriors té?
Disposa de zones de bosc i camps al voltant, i durant l’estiu (del 23 de juny a l’11 de setembre) es pot fer ús de la piscina sota supervisió d’un adult.
Què es pot fer a prop de La Censada?
Es poden realitzar colònies escolars, activitats d’aventura, visitar l’hort, la granja d’insectes o gaudir de programes com «El Follet dels Sentits» i la natura de l’entorn.
Excursions:
Itineraris de natura i excursions per la zona de Carme i al mateix poble.
Igualada i La Llacuna (accessibles fàcilment amb autocar).
Vilafranca del Penedès i Caves de Sant Sadurní d’Anoia.
Museu Molí Paperer de Capellades.
Distàncies:
Barcelona: 70 km.
Barcelona (Província): 70 km.
Igualada: 10 km.
Com arribar:
En cotxe: Per la carretera C-37, km 55,5 (Santa Margarida de Montbui).
Transport públic: Bus fins a Igualada o Santa Margarida de Montbui i enllaç amb transport local.
Descoberta us pot oferir transport en autocar per la vostra estada, per a més informació cliqueu aquí.
(*) A: Allotjament (només) / DE: Dormir i Esmorzar / DaC: Dret a Cuina / LLC: Lloguer Complet / MP: Mitja Pensió / PD: Passar el Dia / PDiD: Passar el Dia i Dinar / PC: Pensió completa
| Concepte | Nen (€) | Adult (€) |
|---|---|---|
| ENTITATS DEL LLEURE FIANÇA 150 | 0.00 | 0.00 |
| Dret a cuina + Allotjament | 30.00 | 30.00 |
| Allotjament (Nevera i micro) | 25.00 | 25.00 |
| Pensió completa + Allotjament | 39.00 | 39.00 |
| Passar el dia sense dinar | 16.50 | 16.50 |
| Passar el dia amb dinar | 28.50 | 28.50 |
| Dinar extra | 11.65 | 11.65 |
| Allotjament FAMÍLIES i PARTICULARS NENS 3 a 12 ANYS | 25.00 | 25.00 |
| Allotjament amb Dret a cuina (preu per dia) | 30.00 | 30.00 |
| Pensió completa + Allotjament | 42.11 | 48.00 |
| Dinar extra | 13.00 | 17.50 |
| Passar el dia amb dinar | 28.00 | 34.00 |
| Passar el dia sense dinar | 16.50 | 16.50 |
| Mínim 30 places. EXCLUSIVITAT A PARTIR DE 60 PLACES | 0.00 | 0.00 |
| DRET A CUINA EXCLUSIVITAT TROBADES (inclou 60 places amb pernoctació) | 0.00 | 1800.00 |
| HORARI D’ARRIBADA A PARTIR DE LES 11h. SORTIDA, MÀXIM A LES 17h. | 0.00 | 0.00 |
| FIANÇA DE 150€ | 150.00 | 300.00 |
| PLACES RESERVADA I NO OCUPADA | 15.00 | 15.00 |
| PREUS ESCOLARS | ||
| TEMPORADA ALTA DE MARÇ A JUNY | 0.00 | 0.00 |
| TEMPORADA BAIXA DE SETEMBRE A FEBRER | 0.00 | 0.00 |
| TEMPORADA BAIXA COLÒNIES | ||
| Colònies 2 dies 1 nit – Temp. Baixa Infantil i Cicle inicial | 72.72 | 0.00 |
| Colònies 2 dies 1 nit – Temp. Baixa Cicle mitjà, superior i ESO | 79.09 | 0.00 |
| Colònies 3 dies 2 nits – Temp. Baixa Infantil i Cicle inicial | 110.00 | 0.00 |
| Colònies 3 dies 2 nits – Temp. Baixa Cicle mitjà, superior i ESO | 116.63 | 0.00 |
| Colònies 4 dies 3 nits – Temp. Baixa Infantil i Cicle inicial | 146.36 | 0.00 |
| Colònies 4 dies 3 nits – Temp. Baixa Cicle mitjà, superior i ESO | 152.72 | 0.00 |
| Colònies 5 dies 4 nits – Temp. Baixa Infantil i Cicle inicial | 180.90 | 0.00 |
| Colònies 5 dies 4 nits – Temp. Baixa Cicle mitjà, superior i ESO | 184.54 | 0.00 |
| TEMPORADA ALTA COLÒNIES | ||
| Colònies 2 dies 1 nit – Temp. Alta Infantil i Cicle inicial | 92.72 | 0.00 |
| Colònies 2 dies 1 nit – Temp. Alta Cicle mitjà, superior i ESO | 98.19 | 0.00 |
| Colònies 3 dies 2 nits – Temp. Alta Infantil i Cicle inicial | 121.82 | 0.00 |
| Colònies 3 dies 2 nits – Temp. Alta Cicle mitjà, superior i ESO | 128.18 | 0.00 |
| Colònies 4 dies 3 nits – Temp. Alta Infantil i Cicle inicial | 181.81 | 0.00 |
| Colònies 4 dies 3 nits – Temp. Alta Cicle mitjà, superior i ESO | 188.18 | 0.00 |
| Colònies 5 dies 4 nits – Temp. Alta Infantil i Cicle inicial | 220.00 | 0.00 |
| Colònies 5 dies 4 nits – Temp. Alta Cicle mitjà, superior i ESO | 228.18 | 0.00 |
| SORTIDES DE DIA TEMP. BAIXA | ||
| Sortida dia (Lúdica) | 12.19 | 0.00 |
| Sortida dia (Temàtica) | 13.10 | 0.00 |
| Sortida dia Castanyada | 13.63 | 0.00 |
| SORTIDES DE DIA TEMP. ALTA | ||
| Sortida dia (Lúdica) | 12.19 | 0.00 |
| Sortida dia (Temàtica) | 13.10 | 0.00 |
| Sortida dia Castanyada | 13.63 | 0.00 |
| Dinar extra (tots els cicles) | 10.27 | 0.00 |
| PC Mestres (tots els cicles) | 0.00 | 35.45 |
WhatsApp us