Al bell mig de les muntanyes del Garraf, trobem aquesta casa de colònies equipada per oferir una gran diversitat d’activitats tan didàctiques com de lleure. Es una masia restaurada, la qual ha habilitat i construït diferents espais on desenvolupar les activitats, resultant ser molt polivalent. El seu entorn, prop del poble de Canyelles, és bosc mediterrani i cultiu de vinyes.
180
-A-DE-MP-PDiD-PC-
150 places
De 4 a 26 places.
A consultar
Calefacció central amb radiadors
4
Camps de futbol,bàsquet. Esplanades. Bosc proper.
Si
Si
Què em cal saber de la casa?
El Pinar és una masia restaurada situada al bell mig de les muntanyes del Garraf, en un entorn de bosc mediterrani i cultiu de vinyes a prop del poble de Canyelles. Està equipada per oferir una gran diversitat d’activitats didàctiques com de lleure, amb diferents espais que la fan molt polivalent.
Com estan distribuïts els dormitoris? La casa disposa d’habitacions de 4 a 26 places.
De quines sales disposa? Compta amb 4 sales d’activitats i calefacció central amb radiadors.
Quins espais exteriors té? Disposa de camps de futbol i bàsquet, esplanades, bosc propi i piscina.
Què es pot fer a prop d’El Pinar? Es poden realitzar activitats d’astronomia, esports d’aventura i visites al Parc Natural del Garraf.
Excursions i natura:
Parc natural del Garraf.
Olèrdola.
Vilanova i la Geltrú.
El Penedès.
A quina distància està?
Barcelona: 53 km.
Tarragona: 57 km.
Vilafranca del Penedès: 14 km.
Com s’arriba a la casa?
En cotxe: Per la carretera comarcal fins a Canyelles.
Transport públic: Bus fins a Canyelles i caminar 1,5 km fins a la casa.
Descoberta us pot oferir transport en autocar per la vostre estada, per a més informació .
| Concepte | Nen (€) | Adult (€) |
|---|---|---|
| TARIFES LLEURE 2025 | 0.00 | 0.00 |
| GRUPS DE LLEURE DE TOTES LES EDATS | 0.00 | 0.00 |
| Del 1 de gener al 21 de juny i del 16 d’agost al 30 de desembre | 0.00 | 0.00 |
| Pensió completa (mínim 35 places) | 37.90 | 37.90 |
| Mitja pensió (mínim 40 places) | 33.15 | 33.15 |
| Allotjament i sopar | 28.75 | 28.75 |
| Allotjament i esmorzar | 26.10 | 26.10 |
| Allotjament (mínim 60 places) | 20.35 | 20.35 |
| Passar el dia a la casa | 5.50 | 5.50 |
| Àpat extra | 13.10 | 13.10 |
| Esmorzar | 5.20 | 5.20 |
| Visita pares i familiars | 5.50 | 5.50 |
| Visita pares i familiars amb dinar | 14.10 | 14.10 |
| Passar el dia i dinar | 18.30 | 18.30 |
| Dinar graellada (només adults) | 0.00 | 28.50 |
| Dinar fideuà | 20.50 | 20.50 |
| Del 22 de juny al 15 d’agost | 0.00 | 0.00 |
| Pensió completa | 38.85 | 38.85 |
| Mitja pensió | 34.70 | 34.70 |
| Allotjament i sopar | 29.70 | 29.70 |
| Allotjament i esmorzar | 26.65 | 26.65 |
| Allotjament | 20.35 | 20.35 |
| Passar el dia a la casa | 6.42 | 6.42 |
| Àpat extra | 14.20 | 14.20 |
| Esmorzar | 5.50 | 5.50 |
| Visita pares i familiars | 6.00 | 6.00 |
| Visita pares i familiars amb dinar | 15.20 | 15.20 |
| Passar el dia i dinar | 18.85 | 18.85 |
| Dinar graellada (només adults) | 0.00 | 28.50 |
| Dinar fideuà | 20.50 | 20.50 |
| TARIFES ESPORTS 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Del 1 de gener al 21 de juny i del 10 d’agost al 30 de desembre | 0.00 | 0.00 |
| Pensió completa (mínim 35 places) | 39.50 | 39.50 |
| Mitja pensió (mínim 40 places) | 34.15 | 34.15 |
| Allotjament i sopar | 28.75 | 28.75 |
| Allotjament i esmorzar | 26.10 | 26.10 |
| Allotjament (mínim 60 places) | 20.35 | 20.35 |
| Passar el dia a la casa | 5.50 | 5.50 |
| Àpat extra | 13.10 | 13.10 |
| Esmorzar | 5.20 | 5.20 |
| Visita pares i familiars | 5.50 | 5.50 |
| Visita pares i familiars amb dinar | 14.10 | 14.10 |
| Passar el dia i dinar | 18.30 | 18.30 |
| Dinar graellada (només adults) | 0.00 | 28.50 |
| Dinar fideuà | 20.50 | 20.50 |
| Del 22 de juny al 15 d’agost | 0.00 | 0.00 |
| Pensió completa | 39.85 | 39.85 |
| Mitja pensió | 35.70 | 35.70 |
| Allotjament i sopar | 29.70 | 29.70 |
| Allotjament i esmorzar | 26.65 | 26.65 |
| Allotjament | 20.35 | 20.35 |
| Passar el dia a la casa | 6.42 | 6.42 |
| Àpat extra | 14.20 | 14.20 |
| Esmorzar | 5.50 | 5.50 |
| Visita pares i familiars | 6.00 | 6.00 |
| Visita pares i familiars amb dinar | 15.20 | 15.20 |
| Passar el dia i dinar | 18.85 | 18.85 |
| Dinar graellada (només adults) | 0.00 | 28.50 |
| Dinar fideuà | 20.50 | 20.50 |
| COLÒNIES FAMILIARS | 0.00 | 0.00 |
| Pensió completa adults i nens | 35.00 | 42.40 |
| Pensió completa: fideuà | 37.00 | 44.50 |
| Pensió completa: graellada adults | 0.00 | 49.20 |
| Pensió completa: calçotada adults | 0.00 | 47.15 |
| Mitja pensió adults i nens | 28.50 | 36.25 |
| Mitja pensió: fideuà | 31.10 | 39.35 |
| Mitja pensió: graellada adults | 0.00 | 44.00 |
| Mitja pensió: calçotada adults | 0.00 | 40.90 |
| Àpat extra adults i nens | 12.15 | 15.00 |
| Àpat extra: fideuà | 17.60 | 20.15 |
| Àpat extra: graellada adults | 0.00 | 28.50 |
| Àpat extra: dinar calçotada adults | 0.00 | 27.45 |
| Visites grups i allotjats: allotjament i esmorzar adults i nens | 20.70 | 23.10 |
| VG: àpats extra adults i nens (sense allotjament) | 15.00 | 17.60 |
| VG: esmorzar | 5.50 | 5.50 |
| TARIFES AMB MONITORATGE 24 H (2024–2025) | 0.00 | 0.00 |
| Per AFA’s, particulars i empreses (mínim 20 participants) | 0.00 | 0.00 |
| Estada de 24 h (tot l’any) – amb dinar el 1r dia | 0.00 | 71.00 |
| 2 dies / 1 nit (tot l’any) – sense dinar el 1r dia | 0.00 | 92.10 |
| 2 dies / 1 nit (tot l’any) – amb dinar el 1r dia | 0.00 | 98.35 |
| 3 dies / 2 nits (tot l’any) – sense dinar el 1r dia | 138.70 | 0.00 |
| 3 dies / 2 nits (tot l’any) – amb dinar el 1r dia | 145.00 | 0.00 |
| 4 dies / 3 nits (tot l’any) – sense dinar el 1r dia | 177.00 | 0.00 |
| 4 dies / 3 nits (tot l’any) – amb dinar el 1r dia | 183.25 | 0.00 |
WhatsApp us